| Функциональность | Тонометр (измерение давления) Компас Секундомер Подсветка Альтиметр (высотомер) Шагомер Счетчик калорий Термометр Таймер Будильник |
| Особенности | Водонепроницаемые Прогноз погоды |
| Стиль | Спортивные |
| Пол | Мужские |
| Механизм | Кварцевые |
| Вес, г | 57 |
| Материал | ABS-пластик |
| Материал браслета | Полиуретан |
| Материал стекла | Минеральное |
| Форма корпуса | Круг |
| Класс водонепроницаемости | WR30 (3 атм) |
| Способ отображения времени | Цифровой (электронный) |
| Цифры | Арабские |
| Отображение даты | Отображение числа Второй часовой пояс Отображение месяца Отображение дня недели |
| Автоподзавод | Нет |
| Длина браслета | 27 см |
| Высота циферблата | 14 мм |
| Диаметр циферблата | 53 мм |
| Ширина ремешка | 26 мм |
lwh: 110x100x100 mm
Weight: 200 g