| Функциональность | Подсчет калорий Секундомер Таймер Будильник Подсветка Шагомер Дистанция |
| Особенности | Водонепроницаемые |
| Стиль | Спортивные Классические |
| Пол | Мужские |
| Механизм | Кварцевые |
| Вес, г | 105.7 |
| Материал | Цинковый сплав |
| Материал браслета | Нержавеющая сталь |
| Материал стекла | Минеральное |
| Форма корпуса | Прямоугольник |
| Класс водонепроницаемости | WR30 (3 атм) |
| Способ отображения времени | Цифровой (электронный) |
| Цифры | Арабские |
| Отображение даты | Отображение месяца Отображение дня недели Отображение числа Второй часовой пояс |
| Диаметр циферблата, мм | 37 |
| Толщина циферблата, мм | 10.5 |
| Длина ремешка, мм | 230 |
| Ширина ремешка, мм | 20 |
lwh: 110x100x100 mm
Weight: 200 g